Les plateformes sont classées par ordre alphabétique.
Plateforme | N°ORIAS ou AMF | PSFP | CIP | IFP | PSI | Commentaire |
---|---|---|---|---|---|---|
Anaxago | 13000878 | OUI 13000878 | ||||
Baltis | 18002940 | OUI 18002940 | ||||
Bricks | FP-2023-08 | OUI | ||||
ClubFunding | 15001494 | OUI | OUI | |||
FundImmo | OUI CIB 15483 | |||||
Homunity | 16003112 | OUI 16003112 | ||||
La Première Brique | 19002641 | OUI | OUI 19002641 | |||
Meute | Aucun agrément | |||||
Raizers | 14007002 | OUI 14007002 | Code parrain : afontelle-44515 | |||
Upstone | 16004136 | OUI | ||||
Wiseed | OUI CIB 1178 | CIF, CIP et IFP supprimés (13000606) |
CIP : Conseiller en Investissements Participatifs
PSI : Prestataire de Services d’Investissements
PSFP : Prestataire de Services de Financement Participatif
Pour en savoir plus
- Investir dans le crowdfunding immobilier : comment bien démarrer ?
- Financement participatif : différences entre CIP, IFP, PSI, PSFP…
- La Première Brique en quelques chiffres
Disclaimer : Les informations fournies sur ce site le sont à titre informatif.
Les éléments indiqués peuvent avoir évolués depuis leur diffusion.
Retour de ping : Comprendre les agréments financiers : CIP, IFP, PSI… – ImmoZaïk